ツアーポイント
・90日前予約で10,000円引き ・60日前予約で5,000円引き ※幼児は対象外となります。※旅行開始日の前日から起算して90・60日前までにご予約を完了している方が対象となります。お申込時が90・60日以前であってもキャンセル待ちとなり、89・59日以降に予約OKとなった場合は適用対象外となります。また、予約90・60日を切った時点でのコース変更、参加者変更、氏名訂正、性別訂正等が発生した場合も適用対象外となります。
●【日本語アシスタントによる空港⇔ホテル間、安心の往復送迎付です。】
ホスピタリティ付チケット
専用ラウンジでのお食事やお飲物サービスなど、VIP気分でのテニス観戦をお楽しみいただくチケットです。
含まれるもの
●Category 1 (ブロック101,102,103,115のいずれか) の指定席
●MATCH CLUBラウンジのご利用
・シングルス開始までの簡単なお食事とワイン、ビール、ソフトドリンクの提供
ドレスコード:スマートカジュアル
単位:ポンド <キャンセルポリシー>手配開始後確保出来次第100%
<注意事項>試合当日、入場の際に写真つきIDの提示を求められます。ID記載通りのお名前を担当者にお伝えください。IDはパスポートまたは英国の運転免許証などが該当します。英語表記のない日本の免許証は不可です。 ・空席状況などに応じて、料金に変動がある場合がございますので予めご了承下さい。 ●通常のチケットのみの取り扱いも可能です。お見積りとなりますので、詳細はお問い合わせください。● |
旅行代金
下記代金に観戦チケット代金は含まれません。別途観戦チケットをご購入下さい。
|
ロンドン6日間(ヴァージンアトランティック航空利用) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | イビスアールズコート | ロイヤルナショナル | ホリデイイン・ケンジントン・フォーラム | パークプラザ・ウェストミンスターブリッジ | シェラトン・パークレーン | グロブナーハウス・A JWマリオット | ||||||||||||||||||
ツアーコード | TC-KLC6201-NVS | TC-KLC6202-NVS | TC-KLC6203-NVS | TC-KLC6208-NVS | TC-KLC6221-NVS | TC-KLC6211-NVS | ||||||||||||||||||
11月6日 | ¥159,000 | ¥161,000 | ¥189,000 | ¥225,000 | ¥234,000 | ¥269,000 | ||||||||||||||||||
11月7日 | ¥159,000 | ¥161,000 | ¥189,000 | ¥225,000 | ¥234,000 | ¥269,000 | ||||||||||||||||||
11月8日 | ¥167,000 | ¥169,000 | ¥197,000 | ¥233,000 | ¥242,000 | ¥277,000 | ||||||||||||||||||
11月9日 | ¥167,000 | ¥169,000 | ¥197,000 | ¥233,000 | ¥242,000 | ¥277,000 | ||||||||||||||||||
11月10日 | ¥167,000 | ¥169,000 | ¥197,000 | ¥233,000 | ¥242,000 | ¥277,000 | ||||||||||||||||||
11月11日 | ¥167,000 | ¥169,000 | ¥197,000 | ¥233,000 | ¥242,000 | ¥277,000 | ||||||||||||||||||
11月12日 | ¥159,000 | ¥161,000 | ¥189,000 | ¥225,000 | ¥234,000 | ¥269,000 | ||||||||||||||||||
11月13日 | ¥159,000 | ¥161,000 | ¥189,000 | ¥225,000 | ¥234,000 | ¥269,000 | ||||||||||||||||||
11月14日 | ¥159,000 | ¥161,000 | ¥189,000 | ¥225,000 | ¥234,000 | ¥269,000 | ||||||||||||||||||
11月15日 | ¥167,000 | ¥169,000 | ¥197,000 | ¥233,000 | ¥242,000 | ¥277,000 | ||||||||||||||||||
延泊代金 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥19,000 | ¥26,000 | ¥32,000 | ¥38,000 | ||||||||||||||||||
一人部屋追加代金 | ¥52,000 | ¥52,000 | ¥76,000 | ¥104,000 | ¥128,000 | ¥152,000 | ||||||||||||||||||
ロンドン6日間(日本航空利用) | ||||||||||||||||||||||||
- | イビスアールズコート | ロイヤルナショナル | ホリデイイン・ケンジントン・フォーラム | パークプラザ・ウェストミンスターブリッジ | シェラトン・パークレーン | グロブナーハウス・A JWマリオット | ||||||||||||||||||
ツアーコード | TC-KLC6201-NJLH | TC-KLC6202-NJLH | TC-KLC6203-NJLH | TC-KLC6208-NJLH | TC-KLC6221-NJLH | TC-KLC6211-NJLH | ||||||||||||||||||
11月6日 | ¥208,000 | ¥210,000 | ¥241,000 | ¥268,000 | ¥308,000 | ¥328,000 | ||||||||||||||||||
11月7日 | ¥208,000 | ¥210,000 | ¥241,000 | ¥268,000 | ¥308,000 | ¥328,000 | ||||||||||||||||||
11月8日 | ¥208,000 | ¥210,000 | ¥241,000 | ¥268,000 | ¥308,000 | ¥328,000 | ||||||||||||||||||
11月9日 | ¥208,000 | ¥210,000 | ¥241,000 | ¥268,000 | ¥308,000 | ¥328,000 | ||||||||||||||||||
11月10日 | ¥208,000 | ¥210,000 | ¥241,000 | ¥268,000 | ¥308,000 | ¥328,000 | ||||||||||||||||||
11月11日 | ¥208,000 | ¥210,000 | ¥241,000 | ¥268,000 | ¥308,000 | ¥328,000 | ||||||||||||||||||
11月12日 | ¥208,000 | ¥210,000 | ¥241,000 | ¥268,000 | ¥308,000 | ¥328,000 | ||||||||||||||||||
11月13日 | ¥208,000 | ¥210,000 | ¥241,000 | ¥268,000 | ¥308,000 | ¥328,000 | ||||||||||||||||||
11月14日 | ¥208,000 | ¥210,000 | ¥241,000 | ¥268,000 | ¥308,000 | ¥328,000 | ||||||||||||||||||
11月15日 | ¥208,000 | ¥210,000 | ¥241,000 | ¥268,000 | ¥308,000 | ¥328,000 | ||||||||||||||||||
延泊代金 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥19,000 | ¥26,000 | ¥32,000 | ¥38,000 | ||||||||||||||||||
一人部屋追加代金 | ¥52,000 | ¥52,000 | ¥76,000 | ¥104,000 | ¥128,000 | ¥152,000 | ||||||||||||||||||
全日空利用アレンジ代金 日本航空利用に+2,000円(ツアーコード-NNHH) |
日本国内各都市からお得な追加代金で国内線を利用してご参加頂けます。 |
ヴァージンアトランティック航空利用コース 日本国内線追加代金:24,000円(お一人様・往復あたり) 出発地:札幌、名古屋、大阪、福岡 日本航空利用コース 日本国内線追加代金:16,000円(お一人様・往復あたり) 出発地:札幌・名古屋・大阪・福岡・那覇・函館・青森・小松・広島・熊本・長崎・鹿児島・三沢・秋田・山形・南紀白浜・岡山・山口宇部・出雲・徳島・高松・松山・高知・女満別・旭川・釧路・帯広・北九州・大分・宮崎・奄美大島 全日空利用コース 日本国内線追加代金:12,000円(お一人様・往復あたり)
出発地:札幌・名古屋・大阪・福岡・那覇・函館・仙台・小松・広島・熊本・長崎・鹿児島・徳島・帯広・旭川・有明佐賀・秋田・石見・高知・八丈島・新潟・宮崎・大島・三宅島・能登・釧路・大分・オホーツク紋別・女満別・松山・大館能代・北九州・鳥取・根室中標津・宇部・稚内・庄内・米子(美保)・高松・富山 |
スケジュール
- | ロンドン6日間 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① |
【ヴァージンアトランティック航空利用】
【日本航空利用】
【全日空利用】
|
|||||||
② ③ ④ |
終日:自由行動
|
|||||||
⑤ |
(チェックアウトは午前中となります。)
【日本航空利用】 |
|||||||
⑥ |
【ヴァージンアトランティック航空利用】
【日本航空利用】 |
|||||||
旅行条件
利用航空会社 | ヴァージンアトランティック航空、日本航空、全日空 |
---|---|
利用ホテル |
ホリデイインケンジントンフォーラム |
食事 | 朝4回 |
添乗員 | なし。現地係員。 |
最少催行人数 | 1名様。但し、1人部屋利用は別途追加代金が必要です。(相部屋不可) |
お問い合わせ・ご予約
東京スポーツイベントセクション
03-5360-4681
<営業時間> | 月~金曜 | 10:00~18:30 |
---|---|---|
土曜 | 11:00~18:30 | |
日曜・祝日 | 11:00~18:00 |
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-33-8
サウスゲート新宿ビル1F
[ 総合旅行業務取扱管理者 海津 誠之 ]
渋谷スポーツイベントセクション
03-3496-1211
<営業時間> | |
---|---|
月~土曜・ 日曜・祝日 | 11:00~19:00 |
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-2-2
渋谷東急プラザ3F 渋谷本店営業所
[ 総合旅行業務取扱管理者 影山 雄登 ]
横浜スポーツイベントセクション
045-410-1571
<営業時間> | |
---|---|
月~土曜・ 日曜・祝日 | 11:00~19:00 |
〒220-0004 神奈川県横浜市西区
北幸1-6-1 横浜ファーストビル11F
[ 総合旅行業務取扱管理者 千葉 克之 ]